HT 16 1. Mannschaft – Kreisliga 1 – Saison 2020/21
Termin | Heim | Gast | Spielort | |
Aktuelle Tabelle | ||||
Sa 17.10.2020 15:00 | SG Ellerau-Rugenbergen-Hasloh 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 25479 Ellerau, Erich-Stein-Halle |
So 01.11.2020 12:30 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | FTSV Fortuna Elmshorn 3 | 20535 Hamburg, HT16-Sportzentrum |
So 08.11.2020 14:30 | Startschuss SLSV Hamburg 1 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 20099 Hamburg, Stadtteilschule Hamburg-Mitte |
Sa 21.11.2020 14:00 | SG FTV/HSV/VfL 93 8 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 22303 Hamburg, Schule Meerweinstraße |
So 22.11.2020 10:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | Wandsbeker Turnerbund von 1861 2 | 20535 Hamburg, HT16-Sportzentrum |
So 29.11.2020 10:00 | TUS Appen 1 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 25482 Appen, Halle Diestelkamp |
So 10.01.2021 12:30 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | SG Ellerau-Rugenbergen-Hasloh 3 | 20535 Hamburg, HT16-Sportzentrum |
So 17.01.2021 10:00 | Wandsbeker Turnerbund von 1861 2 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 22043 Hamburg, Gymnasium Marienthal (kleine Halle) |
So 24.01.2021 10:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | Startschuss SLSV Hamburg 1 | 20535 Hamburg, HT16-Sportzentrum |
So 07.02.2021 10:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | SG FTV/HSV/VfL 93 8 | 20535 Hamburg, HT16-Sportzentrum |
So 14.02.2021 12:30 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | TUS Appen 1 | 20535 Hamburg, HT16-Sportzentrum |
So 18.04.2021 10:00 | FTSV Fortuna Elmshorn 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 25337 Elmshorn, Gesamtschule KGSE 2 |
HT 16 2. Mannschaft – Kreisklasse 2 – Saison 2020/21
Termin | Heim | Gast | Spielort | |
Aktuelle Tabelle | ||||
So 01.11.2020 10:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | tus Berne 2 | 20535 Hamburg, HT16-Sportzentrum |
Sa 21.11.2020 14:00 | Wandsbeker Turnerbund von 1861 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 22043 Hamburg, Gymnasium Marienthal (kleine Halle) |
Sa 12.12.2020 14:00 | Team Bergedorf 5 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 21035 Hamburg, Halle Felix-Jud-Ring |
So 13.12.2020 12:30 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | SG Oststeinbeker SV / SV St. Georg 5 | 20535 Hamburg, HT16-Sportzentrum |
So 10.01.2021 10:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | Team Bergedorf 5 | 20535 Hamburg, HT16-Sportzentrum |
Sa 16.01.2021 14:00 | SG Oststeinbeker SV / SV St. Georg 5 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 22113 Oststeinbek, Sportforum Oststeinbek |
Sa 23.01.2021 14:00 | tus Berne 2 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 22175 Hamburg, Schule Karlshöhe |
So 14.02.2021 10:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | Wandsbeker Turnerbund von 1861 3 | 20535 Hamburg, HT16-Sportzentrum |