HT 16 1. Mannschaft – Kreisliga 2 – Saison 2022/23
Termin | Heim | Gast | Spielort | |
Aktuelle Tabelle | ||||
So 25.09.2022 10:30 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | tus Berne 1 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 23.10.2022 10:00 | SG Ellerau-Rugenbergen-Hasloh 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 25479 Ellerau, Erich-Stein-Halle |
Sa 17.12.2022 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | SV Eidelstedt 2 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 04.12.2022 10:00 | TSG Bergedorf 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 21033 Hamburg, TSG Sportforum |
So 20.11.2022 10:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | BG Harburg 1 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 14.01.2023 10:00 | SG Eidelstedt 2 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 22523 Hamburg, Schule Heidacker |
So 15.01.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | SG Ellerau-Rugenbergen-Hasloh 3 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 12.02.2023 10:30 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | TSG Bergedorf 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 18.03.2023 14:00 | tus Berne1 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 22147 Hamburg, Schulverein Schule Kamminer Str. |
So 01.04.2023 14:00 | BG Harburg 1 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 21149 Hamburg, Gymnasium Süderelbe |
– | TUS Appen 1 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf | ||
So 18.04.2021 10:00 | FTSV Fortuna Elmshorn 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 25337 Elmshorn, Gesamtschule KGSE 2 |
HT 16 2. Mannschaft – Kreisklasse 1 – Saison 2022/23
Termin | Heim | Gast | Spielort | |
Aktuelle Tabelle | ||||
Sa 01.10.2022 14:00 | SV Eidelstedt 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 22523 Hamburg, Schule Heidacker |
Sa 30.10.2022 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | BSG Hambur-West 3 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 19.11.2022 14:00 | BG Harburg 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 21149 Hamburg, Gymnasium Süderelbe |
Sa 26.12.2022 14:00 | TUS Appen 1 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 25482 Appen, Halle Diestelkamp |
So 15.01.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | BG Harburg 3 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 12.02.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | SV Eidelstedt 3 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 26.02.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | TUS Appen 1 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 04.03.2022 14:00 | BSG Hamburg-West 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 22869 Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden |
HT 16 3. Mannschaft – Kreisklasse 2 – Saison 2022/23
Termin | Heim | Gast | Spielort | |
Aktuelle Tabelle | ||||
So 25.09.2022 10:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | – | Team Bergedorf 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 22.10.2022 14:00 | SG Hamburg Nord 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 22359 Hamburg, Gesamtschule Walddörfer (Linke Halle) |
Sa 29.10.2022 14:00 | Oststeinbeker SV 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 22113 Oststeinbek, Sportforum Oststeinbek |
So 30.10.2022 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | – | Eimsbütteler Turnverband 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 20.11.2022 14:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | – | tus Berne 2 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 07.01.2023 14:00 | tus Berne 2 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 22147 Hamburg, Schulverein Schule Kamminer Str. |
So 15.01.2023 12:00 | Eimsbütteler Turnverband 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 20144 Hamburg, Halle Bundesstraße |
So 12.02.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | – | Oststeinbeker SV 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 26.02.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | – | SG Hamburg Nord 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 25.03.2023 14:00 | Team Bergedorf 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 21035 Hamburg, Halle Felix-Jud-Ring |