HT16 1. Mannschaft – Kreisliga 1 – Saison 2023/24
Termin | Heim | Gast | Spielort | |
Aktuelle Tabelle | ||||
So 01.10.2023 10:30 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | TSG Bergedorf 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 07.10.2023 10:00 | Team Bergedorf 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 21035 Hamburg, Halle Felix-Jud-Ring |
So 05.11.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | SV Eidelstedt 2 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 11.11.2023 14:00 | tus Berne 1 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 22147 Hamburg, Schulverein Schule Kamminer Str. |
So 17.12.2023 12:30 | Eimsbütteler Turnverband 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 20144 Hamburg, Halle Bundesstraße |
So 14.01.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | Team Bergedorf 3 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 21.01.2024 12:00 | TSG Bergedorf 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 21033 Hamburg, TSG Sportforum |
Sa 17.02.2024 16:00 | SG Eidelstedt 2 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | 22523 Hamburg, Schule Heidacker |
Sa 25.02.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | tus Berne 1 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 07.04.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 1 | – | Eimsbütteler Turnverband 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
HT16 2. Mannschaft – Kreisklasse 1 – Saison 2023/24
Termin | Heim | Gast | Spielort | |
Aktuelle Tabelle | ||||
So 24.09.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 30.09.2023 11:00 | TuS Appen 1 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 25482 Appen, Halle Diestelkamp |
So 08.10.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | TSG Bergedorf 6 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 04.11.2023 14:00 | SG FTV/HSV/VfL 93 9 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 22303 Hamburg, Schule Meerweinstraße |
So 12.11.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | tus Berne 1 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 09.12.2023 15:00 | Bahrenfelder TV | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 22761 Hamburg, Stadtteilschule Bahrenfeld |
So 14.01.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 21.01.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | Bahrenfelder TV | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 17.02.2024 14:00 | tur Berne 2 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 22147 Hamburg, Schulverein Schule Kamminer Str. |
So 25.02.2024 10:30 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | SG FTV/HSV/VfL 93 9 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 14.04.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | TuS Appen 1 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 28.04.2024 13:00 | TSG Bergedorf 6 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 21033 Hamburg, Halle Ladenbeker Furtweg |
HT16 3. Mannschaft – Kreisklasse 2 – Saison 2023/24
Termin | Heim | Gast | Spielort | |
Aktuelle Tabelle | ||||
So 01.10.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | – | SG Holstein-Süd 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 07.10.2023 17:00 | SG Hamburg Nord 5 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 22395 Hamburg, Gesamtschule Bergstedt |
Sa 11.11.2023 10:30 | Oststeinbeker SV 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 22523 Hamburg, Schule Heidacker |
So 12.11.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | – | Oststeinbeker SV 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 09.12.2023 15:00 | BSG Hamburg West 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 22869 Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden |
Sa 13.01.2024 16:00 | Eimsbütteler Turnverband 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 25474 Bönningstedt, Halle Kieler Straße |
So 21.01.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | – | SG Hamburg Nord 5 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 11.02.2024 10:00 | Oststeinbeker SV 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 22113 Oststeinbek, Sportforum Oststeinbek |
So 25.02.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 07.04.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 3 | – | BSG Hamburg West 3 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
HT16 4. Mannschaft – Kreisklasse 1 – Saison 2023/24
Termin | Heim | Gast | Spielort | |
Aktuelle Tabelle | ||||
So 24.09.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 08.10.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | – | Bahrenfelder TV 2 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 04.11.2023 16:00 | tus Berne 1 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | 22147 Hamburg, Schulverein Schule Kamminer Str. |
So 05.11.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | – | TuS Appen 1 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 25.11.2023 16:00 | SG FTV/HSV/VfL 93 9 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | 22303 Hamburg, Schule Meerweinstraße |
So 10.12.2023 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | – | TSG Bergedorf 6 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 14.01.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
So 20.01.2024 16:00 | TSG Bergedorf 6 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | 21033 Hamburg, TSG Sportforum |
So 11.02.2024 11:00 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | – | SG FTV/HSV/VfL 93 9 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 17.02.2024 16:00 | TuS Appen 1 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 4 | 25482 Appen, Halle Diestelkamp |
So 25.02.2024 10:30 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | – | tus Berne 2 | 22117 Hamburg, Sportpark Öjendorf |
Sa 13.04.2024 17:00 | Bahrenfelder TV 2 | – | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 22761 Hamburg, Stadtteilschule Bahrenfeld |