Kinder- & Jugendtraining:
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort | Hinweis |
Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | M12, W12 | Querkamp | mixed |
Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | M14 | Querkamp | männlich |
Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | M16 | Querkamp | männlich |
Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | M18 | Gym. Marienthal | männlich |
Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Damen (ab 17) | Querkamp | weiblich |
Mittwoch | 17:00 – 19:00 Uhr | M10 | Querkamp | mixed |
Mittwoch | 20:30 – 22:00 Uhr | Herren (ab 18) | Querkamp | männlich |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | M16 | Querkamp | männlich |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | M10 | Halle Sterntalerstr. | mixed |
Donnerstag | 19:00 – 20:30 Uhr | Damen (ab 17) | Halle Sterntalerstr. | weiblich |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | M14 | Gym. Marienthal | männlich |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | M12, W12 | Querkamp | mixed |
Freitag | 18:30 – 20:00 Uhr | M18 | Querkamp | männlich |
Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | Herren (ab 18) | Querkamp | männlich |
Gruppenübersicht:
M09 = Mix 7-8 Jahre
M10 = Mix 8-9 Jahre
W10 = Mädchen 8-9 Jahre
M12 = Mix 10-11 Jahre
M14 = Jungs 12-13 Jahre
W14 = Mädchen 12-13 Jahre
M16 = Jungs 14-15 Jahre
M18 = Jungs 16-17 Jahre
W18 = Mädchen 16-17 Jahre
Herren ab 18 Jahren
Damen ab 17
Erwachsenentraining (nur Herren):
Tag | Uhrzeit | Alter | Ort | Hinweis |
Dienstag | 20:00 – 21:45 Uhr | ab 18 Jahre | Querkamp | Herren |
Mittwoch | 20:30 – 22:00 Uhr | ab 18 Jahre | Querkamp | Herren |
Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | ab 18 Jahre | Querkamp | Herren |